大会結果
受付 | 8:30~8:50 | Aコート前 | ||||
代表者会議 | 8:50~9:00 | Aコート | ||||
開会式 | 9:00~9:15 | Aコート | Aブロック | Bブロック | ||
GAME① | 9:20~9:50 | maca×BOM | てぶ×H.B | |||
GAME② | 9:55~10:25 | Aブロックは | SEP×TAB | BOL×IWA | ||
GAME③ | 10:30~10:50 | Cコート | maca×G-B | てぶ×TOY | ||
GAME④ | 10:55~11:25 | Bブロックは | BOM×SEP | H.B×BOL | ||
GAME⑤ | 11:30~11:50 | Bコート | TAB×G-B | IWA×TOY | ||
GAME⑥ | 11:55~12:25 | Aコートは | maca×SEP | てぶ×BOL | ||
GAME⑦ | 12:30~12:50 | アップ用コート | BOM×TAB | H.B×IWA | ||
GAME⑧ | 12:55~13:25 | SEP×G-B | BOL×TOY | |||
GAME⑨ | 13:30~13:50 | maca×TAB | てぶ×IWA | |||
GAME⑩ | 13:55~14:25 | BOM×G-B | H.B×TOY | |||
3位決定戦 | 14:40~15:10 | [引き分けの場合はPK戦] | ||||
決勝戦 | 15:15~15:45 | [引き分けの場合はPK戦] | ||||
閉会式 | 15:45~16:00 | 表彰 | ||||
Aブロック | macaserona | BOMBERS | SEPIA | TABOO | G-BOYS | 順位 |
macaserona | × | ① × 2-4 |
⑥ × 1-3 |
⑨ × 2-3 |
③ × 1-3 |
5 |
BOMBERS | ○ 4-2 |
× | ④ △ 4-4 |
⑦ ○ 1-0 |
⑩ × 1-7 |
3 |
SEPIA | ○ 3-1 |
△ 4-4 |
× | ② × 1-6 |
⑧ × 0-6 |
4 |
TABOO | ○ 3-2 |
× 0-1 |
○ 6-1 |
× | ⑤ ○ 1-0 |
2 |
G-BOYS | ○ 3-1 |
○ 7-1 |
○ 6-0 |
× 0-1 |
× | 1 |
Bブロック | てぶくろ | H.B.F.C | BOLAO | IWAI HIGH SCHOOL FUTSAL CLUB | FC TOY | 順位 |
てぶくろ | × | ① ○ 6-0 |
⑥ × 2-3 |
⑨ △ 0-0 |
③ ○ 3-1 |
3 |
H.B.F.C | × 0-6 |
× | ④ × 0-3 |
⑦ × 0-8 |
⑩ × 4-6 |
5 |
BOLAO | ○ 3-2 |
○ 3-0 |
× | ② × 0-4 |
⑧ ○ 3-2 |
2 |
IWAI HIGH SCHOOL FUTSAL CLUB | △ 0-0 |
○ 8-0 |
○ 4-0 |
× | ⑤ ○ 3-2 |
1 |
FC TOY | × 0-3 |
○ 6-4 |
× 2-3 |
× 2-3 |
× | 4 |
3位決定戦 | BOLAO | VS | TABOO | |||
(0-3) | ||||||
決勝戦 | IWAI HIGH SCHOOL FUTSAL CLUB | VS | G-BOYS | |||
(1-7) | ||||||
優勝チーム | G-BOYS | |||||
準優勝チーム | IWAI HIGH SCHOOL FUTSAL CLUB | |||||
3位チーム | TABOO | |||||
グッドマナー賞 |
てぶくろ | |||||
特別賞 |
BOMBERS | H.B.F.C | FC TOY | SEPIA |